Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Monossido di carbonio - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 756b9315-2f3b-4eeb-b9fe-0eb36585bf1b |
| mimetype | text/xml |
| package id | 114e85f2-3e1e-4708-8c8c-369cc649ec4c |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 83dc51e2-d682-4ea8-a809-585e1abe280e |
| state | active |
