Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Monossido di carbonio - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 5dee55c3-3a03-4b1a-9d1a-e4befd0a0e8b |
| mimetype | text/xml |
| package id | 114e85f2-3e1e-4708-8c8c-369cc649ec4c |
| resource type | file.upload |
| revision id | 4cffbec8-d2e2-4e28-9e2b-6d06b7dfe6d7 |
| state | active |
