Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Ossidi di azoto - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 450378e4-8e32-47ae-9bb1-7dd306ba1618 |
| mimetype | text/xml |
| package id | efc403f8-7904-4eea-9640-f30350b530a0 |
| resource type | file.upload |
| revision id | f19134f5-2744-4793-a018-ceee83f87045 |
| state | active |
