Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Monossido di azoto - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | f40b1e95-e8ee-40f5-b0e6-78c6381802fd |
| mimetype | text/xml |
| package id | 4e055195-4fa7-4267-9b07-f91ea9d4aea8 |
| resource type | file.upload |
| revision id | e59e7c42-5fbb-4098-894f-b4c565e2c528 |
| state | active |
