Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Velocità suono - media giornaliera
Sorgente: Masseria De Blasiis - Velocità suono - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | d6f4daf1-333e-4d01-9992-f4ada9a8e987 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 4d362bb3-25de-402d-9fce-d70e1d92fd52 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 321e3c23-44d2-40d4-ac1d-69f7eaa83a44 |
| state | active |
