Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Umidità - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 473b707a-e7b8-41e8-987f-b88ac05b8e58 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 88defefa-961e-4f03-bbfb-5048eb8f037f |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 5c5ced55-70ac-4799-b8bd-1eb113b0c3f0 |
| state | active |
