Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Biossido di zolfo - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - SO2 - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | f418dca5-0e97-4dc0-8c25-faf657c0b78f |
| mimetype | text/xml |
| package id | bd982c3c-114e-40a6-9f1e-431f9d009264 |
| resource type | file.upload |
| revision id | ecda9749-ad4e-437a-b2b8-66c027bd841e |
| state | active |
