Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Biossido di zolfo - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - SO2 - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | f3a0771d-1968-47df-8894-187869cba080 |
| mimetype | text/xml |
| package id | bd982c3c-114e-40a6-9f1e-431f9d009264 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | a711619b-baa2-4332-a849-30abd8087d6b |
| state | active |
