Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Pressione ATM - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 9134de82-d0da-4947-9efd-aee5d0e8784e |
| mimetype | text/xml |
| package id | 76a27198-8f3a-4462-8007-3b145627227e |
| resource type | file.upload |
| revision id | 7503dce5-0924-4a4c-b1ac-8d0368d14006 |
| state | active |
