Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Umidità - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | ba96fbbd-20ab-4b4e-889f-02f3b37cd05d |
| mimetype | text/xml |
| package id | e44fa62d-7446-4276-b56c-8e0afb7f7ca3 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b3be5840-bd47-4d19-8733-f0fea9fb2556 |
| state | active |
