Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Umidità - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 28b6e081-fb1e-4f2f-83df-cbb96f7f41a0 |
| mimetype | text/xml |
| package id | e44fa62d-7446-4276-b56c-8e0afb7f7ca3 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 9028cde8-b6a3-4008-8178-1ad069c78e09 |
| state | active |
