Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Costa Molina Sud 1 - Biossido di zolfo - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | f35dd237-2be1-4e10-9f5d-d79185eac6e7 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 2ef08bae-b6af-4620-9987-01560dfdb326 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 57457502-1d85-426a-a62e-3fa02e0466cd |
| state | active |
