Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Costa Molina Sud 1 - Biossido di zolfo - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | bcc3f4f9-9acb-4647-9d11-a851ffaa80bf |
| mimetype | text/xml |
| package id | 2ef08bae-b6af-4620-9987-01560dfdb326 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | dd50e979-5028-448c-ae7d-84f696780633 |
| state | active |
