Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 63088c1c-e7d8-4e99-ab22-85be0b77a347 |
| mimetype | text/xml |
| package id | d4b76ac6-83d1-4feb-8cbd-bdbce1854253 |
| resource type | file.upload |
| revision id | cf4e3df4-f1b5-446b-b872-c35eb7b2684b |
| state | active |
