Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 125367bb-d467-438f-a3e4-3a91c8d49fc0 |
| mimetype | text/xml |
| package id | d4b76ac6-83d1-4feb-8cbd-bdbce1854253 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 4dce8a2d-7509-4d79-b085-1eec6e96c1ef |
| state | active |
