Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media giornaliera
Sorgente: Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | eb34d95d-b9a8-4eb1-b74d-10c1544533a1 |
| mimetype | text/xml |
| package id | d552051b-54b3-47df-86cf-d108f49ccb5b |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 481a793f-4330-44cb-b757-9200f335bdfb |
| state | active |
