Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media giornaliera
Sorgente: Costa Molina Sud 1 - Pressione ATM - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | b7a193af-916e-4907-8eb2-ecb27c0231a8 |
| mimetype | text/xml |
| package id | d552051b-54b3-47df-86cf-d108f49ccb5b |
| resource type | file.upload |
| revision id | 2669230e-8bf2-4805-b7de-6d761a189576 |
| state | active |
