Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Sorgente: Costa Molina Sud 1 - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | ae5d7e98-130e-405a-a5fd-5bc91931cfef |
| mimetype | text/xml |
| package id | 3d173afe-4533-41f9-821f-e03af56ba68e |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 477aa413-e40a-49b6-8b07-c24dbe7a7590 |
| state | active |
