Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Pressione ATM - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | af8f365b-dfef-4f7e-ac29-8c1ebf945956 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 76a27198-8f3a-4462-8007-3b145627227e |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 39b06635-dba5-422d-8dac-bd7f5b60ee0d |
| state | active |
