Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Monossido di azoto - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 5 anni fa |
| format | XML |
| id | 00e04c6e-4c07-42bb-926f-58fc5c30b8ad |
| mimetype | text/xml |
| package id | 4e055195-4fa7-4267-9b07-f91ea9d4aea8 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b76b020f-c034-4a77-8813-7bdea06e2eec |
| state | active |
