Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Velocità suono - media giornaliera
Sorgente: Masseria De Blasiis - Velocità suono - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 5f62a4c3-8b34-4b88-858b-435ea7a845ae |
| mimetype | text/xml |
| package id | 4d362bb3-25de-402d-9fce-d70e1d92fd52 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 20480e5a-8688-4eb1-b130-968640c6ebb4 |
| state | active |
