Dati anno 2019
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Meteorologia - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Nguồn: Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 11 12, 2019 |
| Metadata last updated | Tháng 11 12, 2019 |
| Được tạo ra | Tháng 11 12, 2019 |
| Định dạng | text/xml |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| created | Hơn 6 vài năm trước |
| format | XML |
| id | d6719b71-d118-4c75-85fe-f3c9a838d63b |
| mimetype | text/xml |
| package id | 2a34bf84-45df-4821-abc6-3a203bab52b4 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | f3cee459-f1d0-4464-8aed-b7cd823a448d |
| state | active |
