Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Ossidi di azoto - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | c144cc9f-b029-4fd7-8077-b1f05851eefa |
| mimetype | text/xml |
| package id | 30304f2d-11c0-4ef8-b2e6-22f27081a754 |
| resource type | file.upload |
| revision id | d13d96b2-4469-426a-b983-8509b921bb72 |
| state | active |
