Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Ossidi di azoto - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 89fef4c1-e034-4906-a314-af1b5c2dee02 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 30304f2d-11c0-4ef8-b2e6-22f27081a754 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b78e6078-5342-41ef-90bb-490f0e8a1900 |
| state | active |
