Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Viggiano - zona ind.le - Monossido di azoto - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 01ea8df6-8e9f-45e2-9a30-c589d4da2ac7 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 01accd1c-6447-4153-89f3-f44695dd06a7 |
| resource type | file.upload |
| revision id | c6c103a4-7794-402a-9db9-836769fe6bb6 |
| state | active |
