Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Viggiano 1 - Pressione ATM - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 02d4d2b3-2c1b-46f9-ab89-71d09fad2a14 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 740e578e-bcc7-4141-8593-f096e8b87d17 |
| resource type | file.upload |
| revision id | c0c79ae5-1be6-4b68-9636-5c6cc262b1d5 |
| state | active |
