Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Pressione ATM - media oraria
Sorgente: Masseria De Blasiis - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | c49bccf6-c774-4acf-8ff4-b51302e95f23 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 8565d1cf-a0bb-40f1-a6be-0d967188aa2a |
| resource type | file.upload |
| revision id | 7b127e08-99b9-4092-bc42-c89e17a7b77a |
| state | active |
