Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Pressione ATM - media oraria
Sorgente: Masseria De Blasiis - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 3a372598-4545-4d7b-b80d-bbcfd3509939 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 8565d1cf-a0bb-40f1-a6be-0d967188aa2a |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 7b526bd9-7625-4ca9-ad7c-55554feed166 |
| state | active |
