Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Velocità suono - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | ec1fd1d0-803e-4a6c-b5fe-2b34aafa6007 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 9606c509-4b87-4099-939d-88145b381eef |
| resource type | file.upload |
| revision id | e5cea050-d10b-4439-a371-e7c08d94b321 |
| state | active |
