Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Velocità suono - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 8d39d5a3-0a13-4786-87b5-7ebc93b1ef1e |
| mimetype | text/xml |
| package id | 9606c509-4b87-4099-939d-88145b381eef |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 404f7865-5cf4-469e-a7cd-6350bc4772d6 |
| state | active |
