Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Velocità suono - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - Velocità suono - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 3af75737-4b65-4003-9662-3ced1f71c12e |
| mimetype | text/xml |
| package id | ed2b40aa-8626-4f81-9c2f-b31fbd6a372a |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 764cb9ee-3b36-41ce-8e9d-08cfdcd24126 |
| state | active |
