Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Radiazione netta - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 9299426b-6e6c-434a-8d9f-d4c43acd5aac |
| mimetype | text/xml |
| package id | f33fed71-b665-4a0e-b7bb-07fe81aec8c6 |
| resource type | file.upload |
| revision id | a140a142-bd11-464b-8fed-50c182489e06 |
| state | active |
