Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Radiazione netta - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 7412644a-fd66-4f1a-a3af-d8aa30093238 |
| mimetype | text/xml |
| package id | f33fed71-b665-4a0e-b7bb-07fe81aec8c6 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 4540605d-785b-4383-bc39-863a919dbe92 |
| state | active |
