Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | f4e170b1-9467-44b3-8508-56d15644f241 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 80e92a6e-d894-4c65-b770-34b32a02a4dd |
| resource type | file.upload |
| revision id | a972184f-d01b-4b70-ae6b-ee07c65585f3 |
| state | active |
