Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Pressione ATM - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 691db8ae-63de-4515-b13c-99ed74c47e5e |
| mimetype | text/xml |
| package id | 80e92a6e-d894-4c65-b770-34b32a02a4dd |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 916bc75b-511c-4176-b0f8-11aa7ef24799 |
| state | active |
