Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Acido solfidrico - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - H2S - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | abceb4f3-1750-4d93-9bc8-eda72012792a |
| mimetype | text/xml |
| package id | a707e414-0799-4311-9119-84f99440fcf6 |
| resource type | file.upload |
| revision id | bd4f4b54-1a47-46e4-a2c6-410d84868da1 |
| state | active |
