Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Acido solfidrico - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - H2S - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 4ac321a2-18ca-4717-98aa-c0cfbb15ead9 |
| mimetype | text/xml |
| package id | a707e414-0799-4311-9119-84f99440fcf6 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 9fbe761f-e75a-477f-9771-b4650b3eb9c0 |
| state | active |
