Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Grumento Nova - Velocità suono - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - Velocità suono - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 6db95962-5c7f-48c3-be1f-2ed55ffa301a |
| mimetype | text/xml |
| package id | ed2b40aa-8626-4f81-9c2f-b31fbd6a372a |
| resource type | file.upload |
| revision id | 50b3fd89-2b85-44bd-a259-26436aa4103b |
| state | active |
