Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Rumore - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Livello Equivalente Rumore - media oraria
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - LEQ - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | bc01b324-cdec-4071-9172-2f3694b210c3 |
| mimetype | text/xml |
| package id | e4eec51c-acab-4f9a-a3ae-903e040158dc |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 61cce8f0-984b-443e-aef6-069fcd45525f |
| state | active |
