Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Rumore - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Livello Equivalente Rumore - media oraria
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - LEQ - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 42c28b6e-87d3-4cc0-877d-30e180e8c7ae |
| mimetype | text/xml |
| package id | e4eec51c-acab-4f9a-a3ae-903e040158dc |
| resource type | file.upload |
| revision id | 017a0e52-953d-4291-97ea-665eaf1f6949 |
| state | active |
