Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Costa Molina Sud 1 - Radon - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 1d040067-c6e1-4bbe-b83e-a1ca611a9553 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 73f1f392-0b7b-4439-bbe0-e37820997c11 |
| resource type | file.upload |
| revision id | ca0364c9-1370-43aa-b008-94b61b62301a |
| state | active |
