Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Costa Molina Sud 1 - Radon - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 525b3d55-2554-40ec-abe7-081866ac4a98 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 862faa7a-8363-4e76-b4db-d6f864c8abb5 |
| resource type | file.upload |
| revision id | b41f3359-4598-4972-b5cb-d605d23edab0 |
| state | active |
