Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 6d75bad9-f272-4df6-b1bf-fcb52de6d57b |
| mimetype | text/xml |
| package id | 0eb78def-76c6-4561-a416-1b9b0c6bc53a |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 654e308d-4641-4ecb-a68f-821ab0e458be |
| state | active |
