Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 40d6687d-0790-4ac5-a7e7-274a3ddddffd |
| mimetype | text/xml |
| package id | 2a34bf84-45df-4821-abc6-3a203bab52b4 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8923ffba-c0aa-4407-99ed-aed1f8a8d4ad |
| state | active |
