Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Monossido di carbonio - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - CO - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 5987425e-e89d-4b93-8ee0-0914b88599ed |
| mimetype | text/xml |
| package id | c95942cd-9bb5-43de-b277-b931a1c338ad |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8ba0e074-b77e-4fb1-a9ba-9bbdd83abe9c |
| state | active |
