Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Grumento Nova - Monossido di carbonio - media giornaliera
Sorgente: Grumento Nova - CO - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 0662070a-9a3e-4ac4-8991-ce7a83328f28 |
| mimetype | text/xml |
| package id | c95942cd-9bb5-43de-b277-b931a1c338ad |
| resource type | file.upload |
| revision id | d76fc046-cebe-4fe9-b487-481f509e47b0 |
| state | active |
