Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Centralina rumore P4 Nord COVA - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Sorgente: Centralina rumore P4 Nord COVA - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 9be960df-4295-4b05-a805-4c70bc770214 |
| mimetype | text/xml |
| package id | c23987c2-c0a6-4def-91e7-06b7e9a26aa1 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | f24ecbdb-2dac-4456-b38e-05aa5761125b |
| state | active |
