Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Centralina rumore P4 Nord COVA - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Sorgente: Centralina rumore P4 Nord COVA - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 4cf16243-fe71-4ba0-9399-51de2b880a64 |
| mimetype | text/xml |
| package id | c23987c2-c0a6-4def-91e7-06b7e9a26aa1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 9f1f1bbe-4e30-453f-ab39-710ce0ea9231 |
| state | active |
