Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Qualità dell’aria - Costa Molina Sud 1 - Monossido di carbonio - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 130f5715-ae1a-4198-bfb3-c1378564095f |
| mimetype | text/xml |
| package id | 7c1bcb8d-1e51-40c8-bf0e-ae2315eb6abf |
| resource type | file.upload |
| revision id | 9336aca4-8638-4c39-b0b6-64cc9f3897fc |
| state | active |
