Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Masseria De Blasiis - Velocità suono - media oraria
Sorgente: Masseria De Blasiis - Velocità suono - media oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 4b419370-a79a-4d6a-bb8b-35d56ff50d31 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 2ca5ea15-f30a-466d-929b-00a967a24050 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 343cd865-2534-4a5e-843d-693bb3351e75 |
| state | active |
